Dopningsresultat
Vi publicerar resultat från dopningstester på svenska tävlingsplatser.
Antal = Antal testade hästar
Resultat =
- UA = utan anmärkning
- A = Anmärkning
- EA = ej analyserat (provet har ej kunnat analyserats pga hanteringsfel alt. för liten provmängd).
Dopningsresultat 2023
Datum | Arrangör | Antal prover | Resultat |
---|---|---|---|
3-5/11 | Ängelholms Ryttarförening | 1 | 1 UA |
30/9-1/10 | Örnsköldsviksortens Ryttarklubb | 1 | 1 UA |
29/9-1/10 | Halmstads Fältrittklubb | 2 | 2 UA |
29/9-1/10 | Karlstads Ridklubb | 3 | 3 UA |
28-29/10 | Skabersjöortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
27-29/10 | Föreningen Trollhättans Sportryttare | 1 | 1 EA |
21-22/10 | Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubb | 1 | 1 UA |
20-22/10 | Lillhagens Ridklubb | 1 | 1 UA |
20-22/10 | Sundsvalls Ridklubb | 1 | 1 UA |
14-15/10 | Sunne Ryttarförening | 1 | 1 UA |
13-15/10 | Lidköpings Ridklubb | 2 | 2 UA |
13-15/10 | Ronneby Ryttarförening | 2 | 2 UA |
7-8/10 | Laholms Ryttarförening | 2 | 2 UA |
23-24/9 | Höga Kusten Sportryttarförening | 1 | 1 UA |
20-24/9 | Sundbyholm Horse Center RF | 5 | 5 UA |
16-17/9 | Stenungsunds Hoppryttarförening | 2 | 2 UA |
16-17/9 | Krika Hästsportförening | 1 | 1 UA |
16-17/9 | Östersund-Frösö Ridklubb | 1 | 1 UA |
16/9 | Askersunds Ridklubb | 1 | 1 UA |
15-17/9 | Västerviksortens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
15-17/9 | Ljungby Ridklubb | 3 | 3 UA |
14-17/9 | Gävle Ryttarsällskap | 3 | 2 UA, 1 EA |
9/9 | Filipstads Ridklubb | 1 | 1 UA |
8-10/9 | Hudiksvalls Rid- och ponnyklubb | 2 | 2 UA |
8-10/9 | Vännäs Ryttarförening | 1 | 1 EA |
8-10/9 | Gagnef Ridklubb | 2 | 2 UA |
8-10/9 | Haparanda Ryttare | 1 | 1 UA |
6-10/9 | Henriksdals Ryttarförening | 5 | 5 UA |
2-3/9 | Tranemoryttarna | 1 | 1 EA |
31/8-3/9 | Åby Ridklubb | Norrköping Horse Show | 4 | 4 UA |
26-27/8 | Ulricehamnsbygdens Ridklubb | 1 | 1 UA |
25-27/8 | Traume Ridsällskap | 1 | 1 UA |
19/8 | Billingens Distansridklubb | 1 | 1 UA |
17-20/8 | Mantorp Hästsportförening | 3 | 3 UA |
16/8 | Föreningen Gäseneryttarna | 1 | 1 UA |
12-13/8 | Hermanstorp Kör- och Ridklubb | 1 | 1 UA |
12-13/8 | Föreningen Carlstad Sportriders | 1 | 1 UA |
11-13/8 | Härnösands Ridklubb | 2 | 2 UA |
10-13/8 | Wermlands Körsällskap | 4 | 4 UA |
9-12/8 | Malmö Civila Ryttareförening | 4 | 4 UA |
8-13/8 | Sundbyholm Horse Center RF | 7 | 7 UA |
3-6/8 | Linköpings Ryttarsällskap | 5 | 5 UA |
29-30/7 | Hallands Equestrians Ridsportförening | 1 | 1 UA |
28-31/7 | Rid- och Körsällskapet Sporren | 2 | 2 UA |
27-30/7 | Växjöortens Fältrittklubb | 3 | 2 UA, 1 EA |
24-30/7 | Equine Club West Ridsportförening | 5 | 5 UA |
21-23/7 | Hittarps Ridklubb | 1 | 1 UA |
20-23/7 | Svärdsjö Ridklubb | 1 | 1 UA |
20-23/7 | Göteborg Hästsportklubb | 3 | 3 UA |
20-23/7 | Stensäters Ryttarförening | 2 | 2 UA |
20-23/7 | Jönköpings Kusksällskap | 1 | 1 EA |
19-23/7 | Strömstad Ridklubb | 2 | 2 UA |
17-19/7 | Näsets Ryttarsällskap | 2 | 2 UA |
8-9/7 | Christinehamns Ridklubb | 1 | 1 UA |
7-16/7 | Falsterbo Ryttarförening | 6 | 6 UA |
6-8/7 | Föreningen Uppsala Voltige | 3 | 3 UA |
30/6-2/7 | Björsby Ryttarförening | 2 | 2 UA |
30/6-2/7 | Tingsryds Rid- och Körsällskap | 2 | 2 EA |
30/6-2/7 | Rekasta Ridsällskap | 2 | 2 UA |
30/6-2/7 | Dagstorpsortens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
30/6-2/7 | Ale-Jennylunds Ridklubb | 2 | 1 UA, 1 EA |
30/6-2/7 | Fjälkestads Ridklubb | 1 | 1 UA |
30/6-2/7 | Söderhamnsortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
29/6-2/7 | Sundsvalls Ridklubb | 2 | 2 UA |
26/6-2/7 | Föreningen Storbyns Ryttare | 1 | 1 UA |
23-25/6 | Anebyortens Ridklubb | 2 | 2 UA |
22-25/6 | Föreningen Trollhättans Sportryttare | 3 | 3 UA |
17-18/6 | Örnsköldsviksortens Ryttarklubb | 1 | 1 EA |
17/6 | Nerikes Distansryttarklubb | 1 | 1 UA |
16-21/6 | Föreningen Fjärås Hoppryttare | 4 | 4 UA |
16-18/6 | Mora Ridklubb | 2 | 2 UA |
16-18/6 | Vindelns Ridklubb | 1 | 1 UA |
15-18/6 | Högbo Ridklubb | 3 | 3 UA |
10-11/6 | Körsällskapet Nordhallänningar | 1 | 1 UA |
10-11/6 | Södra Umeå Ryttarförening | 1 | 1 UA |
9-11/6 | Enköpingsnäs Ryttarförening | 2 | 2 UA |
9-11/6 | Båstads Ridklubb | 3 | 2 UA, 1 EA |
8-11/6 | Föreningen för Equality Riders | 4 | 4 UA |
5-7/6 | Hagens Ridsportförening | 3 | 3 UA |
5-6/6 | Strömsholms Ridsportförening | 7 | 7 UA |
3-6/6 | Karlskrona-Lyckå Ridklubb | 3 | 3 UA |
3-4/6 | Tranemoryttarna | 1 | 1 EA |
3-4/6 | Bodens Ridklubb | 1 | 1 UA |
3-4/6 | Trolleholms Ryttarförening | 1 | 1 UA |
3-6/6 | Falbygdens Hästsportförening | 2 | 2 UA |
2-4/6 | Brunflo Ryttarsällskap | 2 | 2 UA |
27-28/5 | Föreningen Ölands Sportryttare | 1 | 1 UA |
26-28/5 | Kungälvs Hästsportklubb | 2 | 2 UA |
26-28/5 | Eskilstunaortens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
26-28/5 | Vaggeryd-SKillingaryd Ridklubb | 1 | 1 UA |
26-28/5 | Orsa Ridklubb | 2 | 2 UA |
19-20/5 | Föreningen Bollnäs Sportryttare | 1 | 1 UA |
18-21/5 | Skogslottens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
18-21/5 | Hallsta Ridklubb | 2 | 2 UA |
18-21/5 | Sörmons Ridklubb | 1 | 1 UA |
18-21/5 | Mantorp Hästsportförening | 3 | 3 UA |
18-21/5 | Värnamobygdens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
18-21/5 | Falu Ryttarsällskap | 3 | 3 UA |
18-21/5 | Umeå Ryttarförening | 2 | 2 UA |
11-14/5 | Föreningen Runsten Equestrian | 3 | 3 UA |
12-14/5 | Falu Ryttarsällskap | 2 | 2 UA |
12-14/5 | Skellefteå Ridklubb | 1 | 1 UA |
13-14/5 | Wermlands Körsällskap | 1 | 1 UA |
11-14/5 | Kimstad Ryttarförening | 3 | 3 UA |
6-7/5 | Gislaved-Anderstorps Ridklubb | 1 | 1 UA |
6-7/5 | Kågedalens Ryttarförening | 1 | 1 EA |
6-7/5 | Timrå Hästsportförening | 2 | 1 UA, 1 EA |
4-7/5 | Henriksdals Ryttarförening | 3 | 3 UA |
3-7/5 | Sundbyholm Horse Center RF | 2 | 2 UA |
29-30/4 | Harplinge Ridklubb | 2 | 2 UA |
29/4-1/5 | Nääs Hästsportförening | 1 | 1 UA |
28/4-1/5 | Vetlandaortens Ryttarförening | 2 | 1 UA, 1 EA |
23/4 | Kramfors Ridklubb | 1 | 1 UA |
23/4 | Vellinge Hästsportförening | 1 | 1 UA |
22-23/4 | Älmhult Linnebygdens Ridklubb | 2 | 2 UA |
21-23/4 | Lidköpings Ridklubb | 3 | 3 UA |
21-23/4 | Föreningen Mantorpsryttarna | 1 | 1 UA |
15/4 | Anklams Distansryttarsällskap | 1 | 1 UA |
7-9/4 | Grevagårdens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
6-9/4 | Laholms Ryttarförening | 3 | 3 UA |
1-2/4 | Flyinge Ryttarförening | 3 | 3 UA |
25-26/3 | Tågarpsortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
25-26/3 | Sydslättens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
11-12/3 | Hamre Ridklubb | 2 | 2 UA |
11/3 | Mjölby Ridklubb | 1 | 1 UA |
9-12/3 | Kungsbacka Ridklubb | 3 | 3 UA |
3-5/3 | Lunds Civila Ryttarförening | 3 | 3 UA |
24-26/2 | Åstorpsortens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
22-26/2 | GHS / Nordhallands Ridklubb | 5 | 5 UA |
18-19/2 | Osbyortens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
17-19/2 | Linköpings Fältrittklubb | 2 | 2 UA |
9-12/2 | Borås Fältrittklubb | 5 | 5 UA |
29/1 | Strömsholms Ridsportförening | 3 | 3 UA |
Publicerad: