Dopningsresultat
Vi publicerar resultat från dopningstester på svenska tävlingsplatser.
Antal = Antal testade hästar
Resultat: UA = utan anmärkning, A = Anmärkning, EA = ej analyserat (provet har ej kunnat analyserats pga hanteringsfel alt. för liten provmängd).
Dopningsresultat 2022
Datum | Arrangör | Antal prover | Resultat |
---|---|---|---|
27-30/1 | Strömsholms Ridsportförening | 6 | 6 UA |
10-13/2 | Borås Fältrittklubb | 6 | 6 UA |
20/2 | Dalarnas Distansryttarförening | 1 | 1 UA |
28/2-5/3 | SWB Bruksprov | 3 | 3 UA |
5-6/3 | Piteå Ridklubb | 2 | 2 UA |
5-6/3 | Ronneby Ryttarförening | 2 | 2 UA |
5-6/3 | Åmåls Ridklubb | 2 | 2 UA |
6/3 | Enköpings Ridklubb | 1 | 1 UA |
9-13/3 | Kungsbacka Ridklubb | 6 | 6 UA |
11-13/3 | Karlshamns Ridklubb | 2 | 2 UA |
12-13/3 | Hamre Ridklubb | 2 | 2 UA |
25-27/3 | Umeå Ryttarförening | 3 | 2 UA, 1 EA |
25-27/3 | Ljungby Ridklubb | 3 | 3 UA |
26-27/3 | Sunne Ryttarförening | 1 | 1 UA |
26-27/3 | Harplinge Ridklubb | 1 | 1 UA |
8-10/4 | Linköpings Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
8-10/4 | Lidköpings Ridklubb | 3 | 3 UA |
9/4 | Föreningen Floby Ryttare | 1 | 1 UA |
14-17/4 | Grevagårdens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
14-17/4 | Laholms Ryttarförening | 3 | 3 UA |
15-17/4 | Anebyortens Ridklubb | 2 | 2 UA |
15-17/4 | Gärds Ryttarförening | 2 | 2 EA |
15-18/4 | Gävle Ryttarsällskap | 3 | 3 UA |
23-24/4 | Bollebygds Ridklubb | 1 | 1 UA |
23-24/4 | Blekinge Körsällskap | 1 | 1 UA |
24/4 | Växjö Distansryttaresällskap | 1 | 1 UA |
29/4-1/5 | Västerviksortens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
30/4-1/5 | Nääs Hästsportförening | 2 | 2 UA |
30/4-1/5 | Karlstads Ridklubb | 2 | 2 UA |
5-8/5 | Mantorps Hästsportförening | 4 | 4 UA |
7-8/5 | Brunflo Ryttarsällskap | 3 | 3 UA |
7-8/5 | Fryksdalens Ryttarsällskap | 1 | 1 UA |
7-8/5 | Västerås Ryttarsällskap | 1 | 1 UA |
12-15/5 | Skyrup Country Club RF | 4 | 4 UA |
13-15/5 | Skellefteå Ridklubb | 1 | 1 UA |
13-15/5 | Föreningen Runsten Equestrians | 3 | 3 UA |
13-15/5 | Halmstads Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
13-15/5 | Falu Ryttarsällskap | 3 | 3 UA |
13-15/5 | Kalmar Hästsportklubb | 3 | 3 UA |
14-15/5 | Frosta Ryttarförening | 1 | 1 UA |
19-22/5 | Åby Ridklubb | 4 | 4 UA |
20-22/5 | Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb | 1 | 1 UA |
21-22/5 | Åkerbo Rid- och Körklubb | 1 | 1 EA |
21-22/5 | Rådmansö Hästsportförening | 1 | 1 UA |
21-22/5 | Östersund-Frösö Ridklubb | 2 | 2 UA |
26-29/5 | Skogslottens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
26-29/5 | Sörmons Ridklubb | 1 | 1 UA |
27-28/5 | Föreningen Bollnäs Sportryttare | 1 | 1 UA |
27-29/5 | Orsa Ridklubb | 2 | 2 UA |
27-29/5 | Eskilstunaortens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
27-29/5 | Vaggeryd/Skillingaryds Ridklubb | 1 | 1 UA |
27-29/5 | Wermlands Körsällskap | 1 | 1 UA |
1-5/6 | Henriksdals Ryttarförening | 4 | 4 UA |
2-6/6 | Strömsholms Ridsportförening | 5 | 5 UA |
3-5/6 | Kimstad Ryttarförening | 2 | 2 UA |
3-6/6 | Göteborg Hästsportklubb | 3 | 3 UA |
4-5/6 | Föreningen Ölands Sportryttare | 1 | 1 UA |
4-6/6 | Älmhult Linnebygdens Ridklubb | 2 | 2 EA |
4-6/6 | Falbygdens Hästsportförening | 2 | 2 UA |
5-6/6 | Kågedalens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
9-12/6 | Föreningen för Equality Riders | 4 | 3 UA, 1 EA |
10-12/6 | Karlskrona-Lyckå Ridklubb | 2 | 2 UA |
10-12/6 | Vetlandaortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
11-12/6 | Södra Umeå Ryttarförening | 1 | 1 UA |
17-19/6 | Vindelns Ridklubb | 1 | 1 UA |
18-19/6 | Örnsköldsviksortens Ryttarklubb | 1 | 1 UA |
18-19/6 | Enköpingsnäs Ryttarförening | 1 | 1 UA |
16-19/6 | Växsjöortens Fäältrittklubb | 3 | 3 UA |
18-19/6 | Hofors Ridsällskap | 1 | 1 UA |
17-19/6 | Båstad Ridklubb | 3 | 3 UA |
17-22/6 | Fjärås Hoppryttare | 4 | 4 UA |
16-19/6 | Högbo Ridklubb | 3 | 3 UA |
29/6-3/7 | Wisby Ridklubb | 2 | 2 UA |
1-3/7 | Björbäcks Ryttarförening | 1 | 1 UA |
1-3/7 | Söderhamnsortens Ryttarförening | 1 | 1 EA |
2-3/7 | Linköpings Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
30/6-3/7 | Sundsvalls Ridklubb | 3 | 3 UA |
1-3/7 | Dagstorpsortens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
2-3/7 | Västby Ridklubb | 3 | 3 UA |
1-3/7 | Fjälkestads Ridklubb | 2 | 2 UA |
1-3/7 | Härnösands Ridklubb | 2 | 2 UA |
7-10/7 | Motala Ryttarförening | 2 | 2 UA |
8-10/7 | Villvattnets Körsällskap | 1 | 1 EA |
8-10/7 | Stöcke Ponnyförening | 2 | 2 UA |
8-17/7 | Falsterbo Ryttarförening | 6 | 6 UA |
1-3/7 | Dala Kusksällskap | 1 | 1 UA |
2/7 | Värmlands Distansryttare | 1 | 1 UA |
15-17/2 | Bollnäs Ridsällskap | 1 | 1 UA |
15-17/7 | Jönköpigs Kusksällskap | 1 | 1 UA |
21-24/7 | Jönköpings Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
26-31/7 | Equine Club West RSF | 5 | 5 UA |
6-7/8 | Munka Ljungby Ridklubb | 1 | 1 UA |
6-7/8 | Lilla Edets Ridklubb | 1 | 1 UA |
6-7/8 | Carlstad Sportriders | 1 | 1 UA |
4-7/8 | Skogsborgs Rid- och Körklubb | 3 | 3 UA |
9-14/8 | Sundbyholms Horse Center RF | 6 | 6 UA |
13-14/8 | Gislaved-Anderstorps Ridklubb | 1 | 1 UA |
18-21/8 | Värnamobygdens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
20-21/8 | Tågarpsortens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
20-21/8 | Tingsryds Rid- och Körklubb | 1 | 1 UA |
16-21/8 | Mora Ridklubb | 2 | 2 UA |
12-14/8 | Drive & Ride Mälardalen | 1 | 1 UA |
10-13/8 | Malmö Civila Ryttarförening | 3 | 3 UA |
24-27/8 | Hagens Ridsportförening | 2 | 2 UA |
26-28/8 | Åkerbo Hästklubb | 2 | 2 UA |
27-28/8 | Villvattnets Körsällskap | 1 | 1 UA |
27-28/7 | Ridklubben Styringe Stall | 1 | 1 UA |
3-4/9 | Åby Ridklubb | 5 | 5 UA |
2-4/9 | Grevagårdens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
10/9 | Tjust Distansklubb | 2 | 2 UA |
15-18/9 | Sundbyholm Horse Center | 5 | 5 UA |
22-25/9 | Sundbyholm Horse Center | 3 | 3 UA |
17-18/9 | Björsby Ryttarförening | 1 | 1 UA |
17-18/9 | Trolleholms Ryttarförening | 1 | 1 UA |
24-25/9 | Krika Hästsportförening | 1 | 1 UA |
25/9 | Ridklubben Udden | 1 | 1 UA |
29/9-2/10 | Mantorps Hästsportförening | 4 | 4 UA |
27/9-2/10 | Breeders Trophy Dressyr | 3 | 3 UA |
5-9/10 | Breeders Trophy Hoppning | 3 | 3 UA |
1-2/10 | Salaortens Ryttarförening | 1 | 1 EA |
14-16/10 | Jönköpings Fältrittklubb | 2 | 2 UA |
15-16/10 | Vikbolandets Ryttarförneing | 1 | 1 UA |
15-16/10 | Södra Gotlands Rid o Körklubb | 2 | 2 UA |
22-23/10 | Osbyortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
20-23/10 | Billdals Ridklubb | 3 | 3 UA |
1-6/11 | Horse Event Hästsportförening | 5 | 5 UA |
2-6/11 | Föreningen Trollhättans Sportryttare | 4 | 4 UA |
4-6/11 | Ängelholms Ryttarförening | 2 | 2 UA |
5-6/11 | Ridklubben Udden | 1 | 1 UA |
9-13/11 | Föreningen Trollhättans Sportryttare | 3 | 3 UA |
11-13/11 | Helsingborgs Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
18-20/11 | Flyinge Hästsportklubb | 3 | 3 UA |
18-20/11 | Strömsholms Ridsportförening | 2 | 2 UA |
19-20/11 | Sydslättens Ryttarförening | 1 | 1 EA |
25-27/11 | Lunds Civila Ryttarförening | 3 | 3 UA |
2-4/12 | Stenungsunds Hoppryttarförening | 3 | 3 UA |
3-4/12 | Åsbo Ponnyklubb | 1 | 1 UA |
7-11/12 | Åstorpsortens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
10-11/12 | Föreningen Mantorpsryttarna | 3 | 3 UA |
Publicerad: