Dispens
- Hantering av dispensansökan pdf, 119 kB. (pdf)
- Formulär - Dispensansökan för Ryttare/Häst pdf, 232.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
- Formulär - Dispensansökan för Förening pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
- Formulär - Dispensansökan influensavaccination docx, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster. (word)
Vid dispensansökan för Ryttare/Häst och Influensavaccination ska ansökningsavgiften 520 kr betalas i samband med ansökan. Det går inte att söka dispens för en triangelmärkt häst att få tävla igen.
Dispenser 2026:
Gren Datum | Namn | Dispens | Giltig till |
|---|---|---|---|
HOPPNING |
|
|
|
2013-02-13 | Rebecca Everz (4087) | Rem mellan stigbygel och sadelgjord. | Livsvarig |
2021-01-01 | Agat (239544) | Stödbandage vänster bak. | Livsvarig |
2026-01-13 | Anders Steneld (68701)/ | Mesh Cup vid framridning och framhoppning. | 2026-12-31 |
2026-02-03 | Amanda Eriksson (44722)/ | Mesh Cup vid framridning och framhoppning. | 2026-12-31 |
2026-02-06 | Mira Höidal (106006)/ | Mesh Cup vid framridning och framhoppning. | 2026-12-31 |
2026-02-19 | Vilda Thurén (107934)/ | Start i semifinal (final) Sverigeponnyn 2026. | 2026-02-21 |
2026-02-25 | Shane Carey (78248)/ | Mesh Cup vid framridning och framhoppning. | 2026-12-31 |
2026-02-25 | Shane Carey (78248) och Linnéa Carey (78247)/ | Mesh Cup vid framridning och framhoppning. | 2026-12-31 |
2026-02-26 | Mini Miles (280121) | Lindor/höga skydd bakben | 2026-12-31 |
2026-04-14 | Nilena Andersson (27072)/ | Mesh Cup vid framridning | 2026-12-31 |
2026-04-27 | Stella Röhlcke (50743)/ | Mesh Cup vid framridning | 2026-12-31 |
DRESSYR |
|
|
|
2020-02-24 | Marlene Engström (89503)/ Leon (239779) | Dispens för att tävla dressyr och paradressyr grad 2 på på 1 och 2* tävling med special sadel. | Tills vidare |
2026-02-11 | Ann-Charlotte Karlsson (19706) | Använda tyglar med öglor. | 2026-12-31 |
2026-03-03 | Inger Axelsson (2739) | Att få använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Respect for Fame (315452) | 2026-12-31 |
2026-03-04 | Felicia Loftby (93054) | Att få använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Wexland Marksman (302394) | 2026-12-31 |
2026-03-17 | Carina Persson (60555) Thea Filipsson (90289) | Att få använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Captain Charles Vain (339827) | 2026-12-31 |
2026-03-26 | Sara Andersson (80290) | Att få använda nosnät vid dressyrtävling på hästen What Quick (295548) | 2026-12-31 |
2026-04-07 | Camilla EL-Zebda (110902) | Att få använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Cabatcho (309462) | 2026-12-31 |
2026-04-14 | Lea Näsling (79329) | Att använda nosnät på hästen Davinjong (238057) vid dressyrtävling | 2026-12-31 |
2026-04-20 | Elina Asplund (105894) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Starias Amazing Geisha (316359) vid dressyrtävling. | 2026-12-31 |
2026-04-21 | Wilma Wallén (97790) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Keejero (297528) vid dressyrtävling | 2026-12-31 |
2026-04-28 | Johan Svensson (48994) | Att få använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Lightning (307348) | 2026-12-31 |
2026-05-04 | Eva Bolin Norrman (110938) | Att använda nosnätoch flyvell vid tävling på hästen Summiatum (337940). | 2026-12-31 |
2026-05-18 | Kaisa Hidén (108474) | Som är Pararyttare med dispens - omfattas inte av denna rekommendation och bedömningen ska därmed ske helt utifrån ekipagets prestation enligt vedertagna principer för dressyrbedömning d.v.s. enligt utbildningsskalan – men utan speciell hänsyn till huruvida lättridningen sker på rätt diagonal. | 2026-12-31 |
2026-05-27 | Maria Grimhammar (8366) | Att använda nosnät vid tävling på hästen Rachmaninov ED (04151696). Samt heltäckande flughuva vid avsuttet ledning på tävlingsplatsen. | 2026-12-31 |
2026-06-09 | Filippa Karlsson Ahlengren (108795) | Att ej använda pannband vid dressyrtävling på Mollehusens Ambassador (281959 | 2026-12-31 |
FÄLTTÄVLAN | |||
2026-03-17 | Carina Persson (60555) Thea Filipsson (90289) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Captain Charles Vain (339827) vid dressyrmomentet. | 2026-12-31 |
WORKING EQUITATION |
|
|
|
2026-03-31 | Tove Bülow (97754) | Att rida lättridning oasett klass på tävling, men utan speciell hänsyn till hurvida lättridningen sker på rätt diagonal. Att lydnadshindet i teknik/speed får sänkas till 20 cm och passeras i skritt. Bedömningen ska ske utifrån ekipagets prestation. | 2026-12-31 |
SPORTKÖRNING |
|
|
|
2025-06-09 | Eva Gustafsson (84698) | Behöver ej göra enhandsfattning. | 2029 |
2026-05-29 | Christina Salonen Andersson (104283) | Groom får hålla körspö. | 2029 |
GEMENSAMMA |
|
|
|
2004-09-22 | Atcho (229483) | Dispens från influensavaccin. | Livsvarig |
2013-04-24 | Skarabaeus (281631) | Dispens från influensavaccin. | Livsvarig |
2013-08-15 | Zick Zack (258611) | Dispens från influensavaccin. | Livsvarig |
2017-03-17 | Zandie (318424) | Dispens från influensavaccin. | Livsvarig |
2023-08-08 | Moores Clover Boy (288551) | Dispens från influensavaccin. | Livsvarig |
2024-01-23 | Killurin Lady (283162) | Dispens från influensavaccin. | Livsvarig |
2024-06-27 | Delfi (341941) | Dispens medges för tävlingsstart, fr. o.m. 2024-08-18. |
|
2025-02-04 | Lygtegårdens Carmen (295682) | Vaccinationskort för 13 A-R-vaccinationer i TDB, införda t o m 2024-07-08 med sista R-vaccinationsdatum 2024-03-05, har samma giltighet som "Av veterinär utfärdad grundvaccination" utan att vaccinationer finns i hästens duplikatpass. Detta på grund av att ursprungspasset har försvunnit i eldsvåda. | Livsvarig |
2025-02-04 | Leona 91 (336029) | Vaccinationskort för 6 A-R-vaccinationer i TDB, införda t o m 2025-01-07 med sista R-vaccinationsdatum 2024-12-05, har samma giltighet som "Av veterinär utfärdad grundvaccination" utan att vaccinationer finns i hästens duplikatpass. Detta på grund av att ursprungspasset har försvunnit i eldsvåda. | Livsvarig |
Publicerad: