Dispens
- Hantering av dispensansökan
Pdf, 119 kB. (pdf)
- Formulär - Dispensansökan för Ryttare/Häst
Pdf, 232.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
- Formulär - Dispensansökan för Förening
Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
- Formulär - Dispensansökan influensavaccination
Word, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster. (word)
Vid dispensansökan för Ryttare/Häst och Influensavaccination ska ansökningsavgiften 520 kr betalas i samband med ansökan. Det går inte att söka dispens för en triangelmärkt häst att få tävla igen.
Dispenser 2023
Dispenser 2022
Dispenser 2024
Dispenser 2025:
Gren Datum | Namn | Dispens | Giltig till |
---|---|---|---|
HOPPNING | |||
2013-02-13 | Rebecca Everz (4087) | Rem mellan stigbygel och sadelgjord. | Livsvarig |
2021-01-01 | Agat (239544) | Stödbandage vänster bak | Livsvarig |
2025-01-23 | Nilena Andersson (27072)/ | Mesh Cup vid framridning | 2025-12-31 |
2025-01-23 | Emma Löfsson (15052)/Canasta (328832) | Mesh Cup vid framridning | 2025-12-31 |
2025-01-23 | Amanda Eriksson (44722)/ | Mesh Cup vid framridning | 2025-12-31 |
2025-02-05 | Daisy Pearson (70501)/Chique Choque v/d Lentamel Z (329912) | Mesh Cup vid framridning och framhoppning | 2025-12-31 |
2025-02-05 | Nikena Andersson (27072)/ | Mesh Cup vid framridning och framhoppning | 2025-12-31 |
2025-02-05 | Mini Miles (280121) | Lindor/höga skydd bakben | 2025-12-31 |
2025-02-12 | Hermine Löwheim (NO)/Spongebob (NO) | Norskt mätintyg tillfälligt omvandlat till svenskt | 2025-02-16 |
2025-02-12 | Hermine Löwheim (NO)/S.W. Patrick (NO) | Norskt mätintyg tillfälligt omvandlat till svenskt | 2025-02-16 |
2025-02-13 | Hansson WL (265917)/ | Lindor bakben | 2025-12-31 |
2025-02-13 | Mantender (310376) | Lindor/skydd bakben upp till has | 2025-12-31 |
DRESSYR | |||
2020-02-24 | Marlene Engström (89503)/ Leon (239779) | Dispens för att tävla dressyr och paradressyr grad 2 på på 1 och 2* tävling med special sadel. | Tills vidare |
2024-10-17 | Alva Björk (109077) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Noddyvyse Top of The Class | 2025-12-31 |
2024-10-29 | Hanne Söndergaard (878) | Ridstövlar får bytas ut mot | 2025-12-31 |
2024-10-30 | Saga Windaghl (112892) | Att få tävla B-ponnyn Pia (270714) på dressyrtävlingar. | 2025-12-31 |
2024-01-09 | Åsa Eriksson (22390) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Ambassador (280641) | 2025-12-31 |
2025-02-07 | Tundi Andersson Lone Dichmann | Får döma högst 46 ekipage var vid Grevagårdens RF:s tävlingar 8-9 februari | 2025.-02-09 |
2025-02-10 | Inger Axelsson (2739) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Respect for FAME (315452) | 2025-12-31 |
2025-02-12 | Ann-Charlotte Karlsson (19706) | Använda tyglar med öglor | 2025-12-31 |
FÄLTTÄVLAN | |||
DISTANSRITT | |||
MOUNTED GAMES | |||
SPORTKÖRNING | |||
2022-05-02 | Malin Östnäs (105232) | Får ha stående groom i dressyr och precision. | 2025-12-31 |
DOMARE | |||
GEMENSAMMA | |||
2004-09-22 | Atcho (229483) | Dispens från influensavaccin | Livsvarig |
2013-04-24 | Skarabaeus | Dispens från influensavaccin | Livsvarig |
2013-08-15 | Zick Zack (258611) | Dispens från influensavaccin | Livsvarig |
2017-03-17 | Zandie (318424) | Dispens från influensavaccin | Livsvarig |
2023-08-08 | Moores Clover Boy (288551) | Dispens från influensavaccin | Livsvarig |
2024-01-23 | Killurin Lady (283162) | Dispens från influensavaccin | Livsvarig |
2024-06-27 | Delfi (341941) | Dispens medges för tävlingsstart | |
Publicerad: