Häst Div IV

RIDSPORTALLSVENSKAN, Division IV, 2024
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 1* tävling under hösten. I laget rider tre eller fyra ryttare, varav de tre främsta resultaten räknas. Omgång 1 och 2 rids i Laghoppning 0.85 m, omg 3/final rids i Laghoppning 0.90 m.
Här finns regelverken för allsvenskan. Öppnas i nytt fönster.
Omgångarna under HÖSTEN 2024
Omg 1: Värmdö Ridklubb den 15 september
Omg 2: Berga Ryttarförening den 29 september
Omg 3/Final: Bromma ridklubb den 13 oktober
Placering | Förening |
|---|---|
1 | Bromma Ridklubb |
2 | Hufvudsta Ridklubb |
3 | Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubb |
4 | Färingsö Rididrott |
5 | Livdragonernas Ridsportförening |
6 | Kungsängens Sportryttare |
7 | Värmdö Ridklubb |
8 | Hallstaviks Ryttarförening |
9 | Solna Fältrittklubb |
10 | Stora Wäsby Fältrittklubb |
11 | Berga Ryttarförening, lag 1 |
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Total- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förening | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng |
Berga Ryttarförening, lag 1 | 16 | 1 | 12 | 5 | 10 | 10,5 | 16,5 |
Bromma Ridklubb | 8 | 9 | 5 | 12 | 1 | 25,5 | 46,5 |
Djursholms Ridklubb | 13 | 4 | 14 | 3 | - | - | 7 |
Färingsö Rididrott | 2 | 15 | 6 | 11 | 5 | 18 | 44 |
Hallstaviks Ryttarförening | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 16,5 | 35,5 |
Hufvudsta Ridklubb | 10 | 7 | 1 | 17 | 2 | 22,5 | 46,5 |
Kungsängens Sportryttare | 3 | 14 | 4 | 13 | 9 | 12 | 39 |
Livdragonernas Ridsportförening | 9 | 8 | 3 | 14 | 3 | 21 | 43 |
Solna Fältrittklubb | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 13,5 | 33,5 |
Stockholms Fältrittklubb | 15 | 2 | ej till | start | - | - | 2 |
Stora Wäsby Fältrittklubb | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 15 | 31 |
Swartlings Ryttarförening | 14 | 3 | 8 | 9 | - | - | 12 |
Södertälje Ridklubb | 11 | 6 | 13 | 4 | - | - | 10 |
Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubb | 5 | 12 | 2 | 15 | 4 | 19,5 | 46,5 |
Täby Ryttarsällskap | 12 | 5 | ej till | start | - | - | 5 |
Värmdö Ridklubb | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 | 9 | 36 |
Publicerad: