Fälttävlansallsvenskan
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 1* tävling under våren till hösten. I laget rider tre eller fyra ekipage där de tre bästa resultaten räknas.
För ponny gäller: alla ryttare i laget rider på P70, P80 eller P90
För häst gäller: alla ryttare i laget rider i H80, H90 eller H100
Slutresultat Ponny
Placering | Förening |
|---|---|
1 | Stockholms Fältrittklubb |
2 | Stora Wäsby Fältrittklubb |
Placering | Förening |
|---|---|
1 | Stora Wäsby Fältrittklubb |
2 | Södertälje Ridklubb |
3 | Stockholms Fältrittklubb |
4 | Muskö Hästsportförening |
5 | Nynäshamns Ridklubb |
Här finns regelverken för allsvenskan. Öppnas i nytt fönster.
Omgångarna rids vid följande tävlingar 2025:
Omgång 1: Nynäshamns Ridklubb, v. 22, 31/5-1/6
Omgång 2: Åby Gårds Fälttävlansförening, v. 26, 28-29/6
Omgång 3/final: Muskö Hästsportförening, v. 32, 9-10/8
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Total- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förening | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng |
Muskö Hästsportförening | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 25 |
Nynäshamns Ridklubb | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 23 |
Stockholms Fältrittklubb | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 25 |
Stora Wäsby Fältrittklubb | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 33 |
Södertälje Ridklubb | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 32 |
PONNY
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Total- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förening | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng |
Nynäshamns Ridklubb | 2 | 10 | 2 | 10 | Ej till start | 20 | |
Stockholms Fältrittklubb | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 33 |
Stora Wäsby Fältrittklubb | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 31 |
Södertälje Ridklubb | 4 | 8 | Ej till start | - | - | 8 | |
Publicerad: