Division 4

Allsvenskan division 4 rids under hösten.
Regler Örebro
Hoppning pdf, 226.3 kB.
Dressyr pdf, 218.8 kB.
Division 4 Hästdressyr
Anmälda lag | Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Total |
|---|---|---|---|---|
Närkesberg hästsport förening | 4p | 6p | 10p | |
Folkatorps ridsportsällskap | 6p | 2p | 8p | |
Mullhyttans Ridklubb | 3p | 3p | 6p | |
Örebro Ryttarteam | 2p | 4p | 6p | |
Örebro Hästsällskap | 1p | 1p | 2p | |
Division 4 Ponnydressyr
Anmälda lag | Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Total |
|---|---|---|---|---|
Karlskoga Ridklubb | 7p | 8p | 10p | 25p |
Kumla Ridklubb | 8p | 7p | 8p | 23p |
Örebro Ryttarteam | 10p | 5p | 5p | 20p |
Närkesberg hästsport förening | 6p | 4p | 6p | 16p |
Folkatorps ridsportsällskap Lag 1 | 3p | 10p | 2p | 15p |
Örebro Hästsällskap lag 1 | 4p | 6p | 3p | 13p |
Ryttarkamraterna Kumla | 2p | 3p | 7p | 12p |
Folkatorps ridsportsällskap Lag 2 | 5p | 2p | 4p | 11p |
| Örebro Hästsällskap lag 2 | 1p | 1p | 1p | 3p |
Division 4 Hästhoppning
Anmälda lag | Omg.1 v.34 Örebro Ryttarteam | Omg.2 v.39 Dyltabruk RF | Omg.3
| Total |
|---|---|---|---|---|
Örebro ryttarteam | 4p | 4p | 8p | |
Mullhyttans Ridklubb | 2p | 2p | 4p | |
| Örebro Hästsällskap | 1p | - | 1p | |
Division 4 Ponnyhoppning
Anmälda lag | Omg.1 | Omg.2 | Omg.3
| Total |
|---|---|---|---|---|
Örebro Ryttarteam | 9p | 11p | 20p | |
Viby Rid- och Körsällskap | 11p | 6p | 17p | |
Karlskoga Ridklubb | 8p | 9p | 17p | |
Ryttarkamraterna Kumla | 6p | 8p | 14p | |
Kumla Ridklubb | 7p | 5p | 12p | |
Örebro Hästsällskap lag 1 | 5p | 7p | 12p | |
Örebro Hästsällskap lag 2 | 2p | 4p | 6p | |
Karlskoga Hästsportklubb | 3p | 2p | 5p | |
Närkesberg Hästsportförening | 4p
| 1p | 5p |
Folkatorps ridsportsällskap | 1p | 3p | 4p | |
|
|
Publicerad: