Resultat lagtävlinga

Foto: Pia Magnusson
Bohuscupen ponny
Grupp 1
Förening | omgång 1 | omgång 2 | Total |
|---|---|---|---|
Billdals Ridklubb lag 1 | 6 | 10 | 16 |
Billdals Ridklubb lag 2 | 10 | 5 | 15 |
Kungälvs Hästsportklubb lag 1 | 8 | 7 | 15 |
Göteborgs Hästsportklubb | 7 | 8 | 15 |
Alleby Ridklubb | 5 | 6 | 11 |
Kungälvs Hästsportklubb lag 2 | 4 | 4 | 8 |
Kållereds Ryttarförening | 3 | 3 | 6 |
Stora Höga Ridklubb | 2 | / | / |
Grupp 2
Förening | omgång 1 | omgång 2 | Total |
|---|---|---|---|
S.T.O Ryttarsällskap | 8 | 8 | 16 |
Orust Ridklubb / Uddevalla Ridklubb | 5 | 10 | 15 |
Spekeröds Ridklubb lag 1 | 10 | 2 | 12 |
Valsängs Ryttarförening lag 2 | 7 | 5 | 12 |
Västkustens Ryttarsällskap | 4 | 6 | 10 |
Spekeröds Ridklubb lag 2 | 6 | 3 | 9 |
Strömstads Ridklubb lag 2 | 1 | 7 | 8 |
Strömstads Ridklubb lag 1 | 2 | 4 | 6 |
Valsängs Ryttarförening lag 1 | 3 | 1 | 4 |
Final
Förening | omgång 1 +2 | omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|
Billdals Ridklubb lag 2 | 15 | 15 | 30 |
Billdals Ridklubb lag 1 | 16 | 10.5 | 26.5 |
Valsängs Ryttarförening lag 2 | 12 | 12 | 24 |
Göteborgs Hästsportklubb | 15 | 9 | 24 |
Kungälvs Hästsportklubb lag 1 | 15 | 6 | 21 |
Spekeröds Ridklubb lag 1 | 12 | 7.5 | 19,5 |
S.T.O Ryttarsällskap | 16 | 1.5 | 17,5 |
Orust Ridklubb / Uddevalla Ridklubb | 15 | 1,5 | 16,5 |
Alleby Ridklubb | 11 | 4,5 | 15,5 |
Västkustens Ryttarsällskap | 10 | 3 | 13 |
Kungälvs Hästsportklubb lag 2 | 8 | 1.5 | 9.5 |
Strömstad Ridklubb lag 2 | 8 | 1.5 | 9.5 |
Spekeröds Ridklubb lag 2 | 9 | / | / |
Kållereds Ryttarförening | 6 | / | / |
Strömstads Ridklubb lag 1 | 6 | / | / |
Division 3 dressyr ponny
Förening | omgång 1 | omgång 2 | omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
Kungälvs Hästsportklubb lag 2 | 6 | 4 | 6 | 16 |
Spekeröds Ridklubb lag 1 | 4 | 6 | 4 | 14 |
Kungälvs Hästsportklubb lag 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
S.T.O Ryttarsällskap | 1 | 2 | 2 | 5 |
Spekeröds Ridklubb lag 2 | 2 | 1 | / | / |
Förenig | omgång 1 | omgång 2 | omgång 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
Vena Ryttasällskap | 10 | 8 | 8 | 26 |
Valsängs Ryttarförening lag 2 | 7 | 10 | 6 | 23 |
Torslanda Ridklubb | 8 | 4 | 10 | 22 |
Kungälvs Hästsportklubb | 6 | 6 | 7 | 19 |
Tjörns Ridklubb | 2 | 7 | 5 | 14 |
Göteborgs Hästsportklubb | 5 | 2 | 4 | 11 |
Valsängs Ryttarförening lag 1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Spekeröds Ridklubb | 4 | 3 | 1 | 8 |
Göteborgs Fältrittklubb | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vill du se tidigare års resultat? Se arkiv över lagresultat Öppnas i nytt fönster.
Publicerad: