Dopningsresultat 2024
Vi publicerar resultat från dopningstester på svenska tävlingsplatser.
Antal = Antal testade hästar
Resultat =
- UA = utan anmärkning
- A = Anmärkning
- EA = ej analyserat (provet har ej kunnat analyserats pga hanteringsfel alt. för liten provmängd).
Dopningsresultat 2024
Datum | Arrangör | Antal prover | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28/11-1/12 | Hufvudsta Ridklubb / Sweden International Horse Show | 3 | 3 UA |
| 29/10-3/11 | Horse Event Hästsportklubb | 5 | 5 UA |
| 23-27/10 | Föreningen Runsten Equestrian | 3 | 3 UA |
| 17-20/10 | Billdals Ridklubb | 5 | 5 UA |
| 1-6/10 | Flyinge Hästsportklubb | 3 | 3 UA |
| 25-29/9 | Flyinge Hästsportklubb | 3 | 3 UA |
| 12-15/9 | Mantorp Hästsportförening | 5 | 5 UA |
| 29/8-1/9 | Linköpings Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
| 27/8-1/9 | Klaghamns Ryttarförening | 6 | 6 UA |
| 10-11/8 | Häggums Sportryttarförening | 3 | 3 UA |
| 8-11/8 | Föreningen Drove & Ride Mälardalen | 3 | 3 UA |
| 8-11/8 | Laholm Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 7-11/8 | Henriksdals Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 3/8 | Gärds Ryttarförening | 2 | 2 UA |
| 31/7-4/8 | Henriksdals Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 22-28/7 | Equine Club West Ridsportförening | 5 | 5 UA |
| 5-14/7 | Falsterbo Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 29-30/6 | Västerås Ryttarsällskap | 3 | 3 UA |
| 25-26/6 | Mälardalens Distansryttarförening | 3 | 3 UA |
| 10-12/5 | Växjöortens Fältrittklubb | 3 | 3 UA |
| 9-12/5 | Umeå Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 8-12/5 | Grevagårdens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 4/5 | Växjö Distansryttarsällskap | 1 | 1 UA |
| 4-5/5 | Ätrabygdens Ridklubb | 1 | 1 UA |
| 2-5/5 | Henriksdals Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 28/4 | Ridklubben Udden | 1 | 1 UA |
| 27-28/4 | Kramfors Ridklubb | 1 | 1 UA |
| 27-28/4 | Skånska Körsällskapet | 1 | 1 UA |
| 27-28/4 | Flyinge Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 19-21/4 | Hagens Ridsportförening | 3 | 3 UA |
| 19-21/4 | Lidköpings Ridklubb | 3 | 3 UA |
| 13-14/4 | Tågarpsortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
| 11-14/4 | Laholms Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 11-14/4 | Mantorps Hästsportförening | 3 | 3 UA |
| 6-7/4 | Trelleborg Ryttarförening | 1 | 1 UA |
| 6-7/4 | Strömsholms Ridsportförening | 2 | 2 UA |
| 6/4 | Örebro Ryttarteam | 1 | 1 UA |
| 5-7/4 | Halmstads Fältrittklubb | 2 | 2 UA |
| 5-7/4 | Ljungby Ridklubb | 2 | 2 UA |
| 4-7/4 | Gävle Ryttarsällskap | 3 | 2 UA, 1 EA |
29/3-1/4 | Lidköpings Ridklubb | 2 | 2 UA |
| 29-31/3 | Umeå Ryttarförening | 2 | 2 UA |
| 23-24/3 | Halmstad Sportryttarförening | 1 | 1 UA |
| 23-24/3 | Jönköpings Fältrittklubb | 1 | 1 UA |
| 22-24/3 | Ljungby Ridklubb | 2 | 2 UA |
| 16-17/3 | Hamre Ridklubb | 1 | 1 EA |
| 15-17/3 | Grevagårdens Ryttarförening | 3 | 3 UA |
| 9-10/3 | Trolleholms Ryttarförening | 1 | 1 UA |
| 9-10/3 | Skabersjöortens Ryttarförening | 1 | 1 UA |
| 7-10/3 | Kungsbacka Ridklubb | 3 | 1 UA, 2 EA |
| 1-3/3 | Högbo Ridklubb | 3 | 3 UA |
| 1-3/3 | Lunds Civila Ryttarförening | 2 | 2 UA |
| 23-25/2 | Åstorpsortens Ryttarförening | 2 | 2 UA |
| 21-25/2 | GHS / Nordhallands Ridklubb | 7 | 7 UA |
| 8-11/2 | Borås Fältrittklubb | 5 | 5 UA |
Publicerad: