Häst Div III
DRESSYRALLSVENSKAN, Division III, 2025
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som 1* tävling under våren. I laget rider tre ryttare, varav samtliga resultat räknas. Omgång 1 och 2 rids i Lätt B:1 2019. Omgång 3/final rids i Lätt B:3 2025.
Finalresultat, 1 juni, arrangör Roslagens Rid o Körklubb
Placering | Förening |
---|---|
1 | Farsta Ryttarvänner |
2 | F. Högvretens Ryttare, lag 2 |
3 | Djursholms Ridklubb |
4 | Wenngarns Ryttarförening |
5 | Södertälje Ridklubb |
6 | Hölö Ridklubb, lag 1 |
7 | Stora Wäsby Fältrittklubb |
8 | F. Högvretens Ryttare, lag 1 |
9 | Hölö Ridklubb, lag 2 |
10 | Stockholms Fältrittklubb |
11 | Botkyrka Ridsällskap |
Här finns regelverken för allsvenskan. Öppnas i nytt fönster.
Omgångarna under VÅREN 2025:
Grupp 1
Omg 1: Wenngarns Ryttarförening - 6 april
Omg 2: Djursholms Ridklubb - 27 april
Förening | Omgång 1 | Omgång 2 | Total- | ||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng | |
Djursholms Ridklubb | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 |
F. Högvretens Ryttare, lag 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 |
F. Högvretens Ryttare, lag 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 |
Hölö Ridklubb, lag 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 |
Hölö Ridklubb, lag 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Roslagens Rid- och Körblubb | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Wenngarns Ryttarförening | 2 | 7 | 6 | 3 | 10 |
Väsby Ridklubb | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 |
Grupp 2
Omg 1: Värmdö Ridklubb - 20 april
Omg 2: Berga Ryttarförening - 11 maj
Förening | Omgång 1, 20 april | Omgång 2 | Total- | ||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Poäng | Placering | Poäng | poäng | |
Botkyrka Ridsällskap | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 |
Farsta Ryttarvänner | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 |
Muskö Hästsportförening | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 |
Stockholms Fältrittklubb | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Stora Wäsby Fältrittklubb | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Södertälje Ridklubb | 2 | 7 | 1 | 8 | 15 |
Södertörns Ryttarcenter Tävlingsklubb | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Värmdö Ridklubb | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 |
Final
Roslagens Rid och Körklubb - 1 juni
____________________________________________________________________________________
RIDSPORTALLSVENSKAN HOPPNING, Division III, 2025
Anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund och rids som en 1* tävling under hösten. I laget rider tre eller fyra ryttare, varav de tre främsta resultaten räknas. Omgång 1 och 2 rids i Laghoppning 0,95 m, omgång 3/ final rids i Laghoppning 1.00 m.
Här finns regelverken för allsvenskan. Öppnas i nytt fönster.
Tyvärr inställt p.g.a för få anmälda lag
Omgångarna under HÖSTEN 2025:
Omg 1:
Omg 2:
Omg 3/Final:
Anmälda lag:
Publicerad: